序号 | 技术信息 | Requirement | Unit | 序号 | 技术信息 | Requirement | Unit | |||
1 | 车身尺寸 | 2930*2170*2183 | mm | 20 | 最大离地间隙 | 251 | mm | |||
2 | 轴距 | 1700 | mm | 21 | 制动方式 | 电机制动 | ||||
3 | 轮距 | 1634 | mm | 22 | 轮胎规格(浮力轮胎) | 1300 (后轮)1050(前轮) | mm | |||
4 | 最小离地间隙 | 251 | mm | 23 | 传动方式 | 齿轮传动 | ||||
5 | 整车质量(含电池) | 400 | kg | 24 | 传动速比 | 1:53 | ||||
6 | 额定载重 | 200 | kg | 25 | 标称载重经济车速驾驶时间 | 3 | h | |||
7 | 最大载重 | 250 | kg | 26 | 行驶状态显示方式 | 7尺液晶 | ||||
8 | 乘坐人数 | 2 | 个 | 27 | 车身底盘材质 | 6063铝合金 | ||||
9 | 最大抗风浪等级 | 5 | 级 | 28 | 紧固件材质 | 304不锈钢 | ||||
10 | 起动方式 | 踏板启动 | 29 | 塑料件材质 | PA6+15%GF PMMA | |||||
11 | 驱动方式 | 后轮驱动 | 30 | 储物箱(860*465*450) | 95 | L | ||||
12 | 标称电压 | 60 | V | |||||||
13 | 磷酸铁锂电池容量 (1组) | 105 | Ah | |||||||
14 | 充电时间(3.3KW充电机) | 4 | h | |||||||
15 | 限流值 | 110 | A | |||||||
16 | 最高车速 | 水上:5(轮胎划水) | Km/h | |||||||
17 | 陆地:12 | Km/h | ||||||||
18 | 最小转弯半径 | 3 | m | |||||||
19 | 最大爬坡角 | 20 | ° | |||||||
公司是一家集娱乐船、运动船、休闲车等研发、销售,景点投资开发、经营、管理,大型活动组织、策划于一身的综合一站式服务公司。公司新研发的三轮,四轮水陆两栖休闲车,荣获国家专利,造型独特,智能高效,广泛适用于儿童主题乐园 沙滩景区 湖泊旅游景点等